Unsere Pflegesätze
gültig ab 01.11.2025
Download der Pflegegrad Preisübersicht
Pflegesätze HM 01.11.2025 .pdf| Pflegegrad 1 | ||
| Kostenart | Tagessatz | monatl. Betrag |
| Investitionskosten | 21,18 € | 644,30 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 25,66 € | 780,58 € |
| Pflegekosten | 56,55 € | 1720,25 € |
| Tagessatz | 103,39 € | 3145.13 € |
| Zuschuss Pflegekasse: | 131,00 € | |
| Endbetrag: | 3014,13 € | |
| Pflegegrad 2 | ||
| Kostenart | Tagessatz | monatl. Betrag |
| Investitionskosten | 21,18 € | 644,30 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 25,66 € | 780,58 € |
| Pflegekosten | 72,50 € | 2205,45 € |
| Tagessatz | 119,34 € | 3630.33 € |
| Zuschuss Pflegekasse: | 805,00 € | |
| Endbetrag: | 2825,33 € | |
| Pflegegrad 3 | ||
| Kostenart | Tagessatz | monatl. Betrag |
| Investitionskosten | 21,18 € | 644,30 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 25,66 € | 780,58 € |
| Pflegekosten | 89,39 € | 2719,24 € |
| Tagessatz | 136,23 € | 4144.12 € |
| Zuschuss Pflegekasse: | 1319,00 € | |
| Endbetrag: | 2825,12 € | |
| Pflegegrad 4 | ||
| Kostenart | Tagessatz | monatl. Betrag |
| Investitionskosten | 21,18 € | 644,30 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 25,66 € | 780,58 € |
| Pflegekosten | 107,01 € | 3255,24 € |
| Tagessatz | 153,85 € | 4680.12 € |
| Zuschuss Pflegekasse: | 1855,00 € | |
| Endbetrag: | 2825,12 € | |
| Pflegegrad 5 | ||
| Kostenart | Tagessatz | monatl. Betrag |
| Investitionskosten | 21,18 € | 644,30 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 25,66 € | 780,58 € |
| Pflegekosten | 114,93 € | 3496,17 € |
| Tagessatz | 161,77 € | 4921.05 € |
| Zuschuss Pflegekasse: | 2096,00 € | |
| Endbetrag: | 2825,05 € | |
Die Berechnung der monatlichen Kosten erfolgt mit Faktor 30,42 = Durchschnittsmonat.
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt täglich 46,84 €
Für Komfortzimmer erheben wir einen Zuschlag in Höhe von 4,93 €/tgl. (150,- € mtl.)
Unterkunft 19,01 € / Verpflegung 6,65 € / Inv.-Sozi. 11,59 € / §43 b 6,61 €
Ab dem 1. Januar 2025 erhöht sich für alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen mit mindestens Pflegegrad 2 der Zuschlag der Pflegeversicherung zu ihrem individuellen Eigenanteil wie folgt:
Bei einer Dauer
• von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent
• von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 30 Prozent
• von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 50 Prozent
• von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 75 Prozent
Die Höhe des Zuschlags ist abhängig von der Dauer Ihres bisherigen Aufenthalts in einem Pflegeheim.
